| RAID stuðningur | 0, 1, 5 & 10 (Z690) |
| SATA-tengi | 4 x SATA3 (Z690) |
| Önnur disktengi | 2 x M.2 Hyper (64Gb/s) |
| Eiginleikar móðurborðs | |
|---|---|
| Kubbasett | Intel Z690 |
| Skjákortsrauf | 3 x PCIe raufar (1 x Gen5x16 + 1 x Gen4x4 + 1 x Gen3x1) |
| Stærð borðs | 24,4×24,4cm |
| Stærðarform | µATX |
| Sökkull | LGA1700 |
| Örgjörvastuðningur | Alder Lake (12. kynslóð) |
| Innbyggðar stýringar | |
| Innbyggt hljóðkort | Realtek (5.1) |
| Innbyggt netkort | 10/100/1000/2500Mbps (Killer E3100G) |
| Þráðlaust netkort | Killer Dual Band 802.11ax WiFi + BT v5.2 Module |
| Minni | |
| Fjöldi minnisraufa | 4 x DDR4 (288 pinna) |
| Hámarks minni | 128GB |
| Minnisstaðall | Allt að DDR4-6000 |
| Tegundarlýsing | |
| Framleiðandi | Gigabyte |
| Tegundarheiti | Z690M PG Riptide/D5 |
| Tengi á móðurborði | |
| COM-tengi | innvær haus |
| Hljóðkorts-tengi | 3 mini-jack tengi |
| RGB tengi | 1 x 4-pin RGB + 3 x 3-pin Addressable RGB |
| Skjátengi | HDMI/DP 1.4 |
| USB tengi að aftan | 6 x USB3.2 Gen1, 1 x USB3.2 Gen2 og 1 x USB3.2 Gen2 Type-C |
| USB tengi á borði | 2 x USB2.0 (tvöfaldur hausar) 2 x USB3.2 Gen1 (tvöfaldur haus) og 1 x USB3.2 Gen1 type-C |
| Viftutengi | 1 x CPU (4-pin), 1 x CPU/WP (4-pin) & 4 x Case/WP 6 (4-pin) |







