| Drif | |
|---|---|
| RAID stuðningur | 0, 1, 5 & 10 (Z790) |
| SATA-tengi | 8 x SATA3 (Z790) |
| Önnur disktengi | 1 x M.2 Blazing (128Gb/s) + 4 x M.2 Hyper(64Gb/s) |
| Eiginleikar móðurborðs | |
| Kubbasett | Intel Z790 |
| Skjákortsrauf | 3 x PCIe raufar (1 x Gen5x16 + 1 x Gen4x4 + 1 x Gen3x2) |
| Stærð borðs | 30,5×24,5cm |
| Stærðarform | ATX |
| Sökkull | LGA1700 |
| Örgjörvastuðningur | Raptor Lake (13. kynslóð) |
| Innbyggðar stýringar | |
| Innbyggt hljóðkort | ALC897 (Nahimic Audio) |
| Innbyggt netkort | 100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL8125BG) |
| Minni | |
| Fjöldi minnisraufa | 4 x DDR5 (288 pinna) |
| Hámarks minni | 128GB |
| Minnisstaðall | Allt að DDR5-6800 |
| Tegundarlýsing | |
| Framleiðandi | ASRock |
| Tegundarheiti | Z790 Steel Legend WiFi |
| Tengi á móðurborði | |
| COM-tengi | innvær haus |
| Hljóðkorts-tengi | 5 mini-jack tengi |
| RGB tengi | 1 x 4-pin RGB + 3 x 3-pin Addressable RGB |
| S/PDIF út | 1 x optical |
| Skjátengi | HDMI/DP 1.4 |
| USB tengi að aftan | 8 x USB3.2 Gen1 og 2 x USB3.2 Gen2 Type-A+C |
| USB tengi á borði | 4 x USB2.0 (2 tvöfaldir hausar) 4 x USB3.2 Gen1 (2 tvöfaldir hausar) og 1 x USB3.2 Gen2x2 type-C |
| Viftutengi | 1 x CPU (1A 4-pin), 1 x CPU_FAN2/WP (3A 4-pin) & 5 x Chasis/WP (2A 4-pin) |




