| Aflgjafaþörf samkvæmt framleiðanda | 750W |
| Breidd minnisbrautar | 256-bit |
| Fjöldi kjarna | 8448 CUDA kjarnar |
| Heiti kjarna | AD104 (Lovelace) |
| Klukkuhraði kjarna | 2340MHz (2610MHz boost) |
| Kælivifta | 3 x 90mm viftur og 8 hitapípur með Vapor chamber |
| Lengd skjákorts | 329,4mm |
| Minnishraði | 21GHz |
| Minnisstærð | 16GB |
| Straumtengi | 1 x 16-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-Express 16X (4.0) |
| Þykkt skjákorts | 71,5mm |
| Tegundarlýsing | |
|---|---|
| Framleiðandi | Palit |
| Tegundarheiti | RTX 4070Ti Super GameRock OmniBlack |
| Yfirlokkur | GeForce 4000 |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v1.4a |
| HDMI | 1 x v2.1a |











