| SATA-tengi | 4 x SATA3 (B760) |
| Önnur disktengi | 3 x M.2 Hyper (64Gb/s) |
| Eiginleikar móðurborðs | |
|---|---|
| Kubbasett | Intel B760 |
| PCIe raufar | 1 x Gen5 (x16) + 1 x Gen4 (x1) |
| Stærð borðs | 24,4×24,4cm |
| Stærðarform | µATX |
| Sökkull | LGA1700 |
| Örgjörvastuðningur | Alder Lake og Raptor Lake (12. og 13. kynslóð) |
| Innbyggðar stýringar | |
| Innbyggt hljóðkort | ALC897 (Nahimic Audio) |
| Innbyggt netkort | 100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL8125BG) |
| Þráðlaust netkort | Dual Band 802.11ax WiFi 6E + BT v5.3 Module |
| Minni | |
| Fjöldi minnisraufa | 4 x DDR5 (288 pinna) |
| Hámarks minni | 128GB |
| Minnisstaðall | Allt að DDR5-7200+ |
| Tegundarlýsing | |
| Framleiðandi | ASRock |
| Tegundarheiti | B760M PG Sonic WiFi |
| Tengi á móðurborði | |
| Hljóðkorts-tengi | 3 mini-jack tengi |
| RGB tengi | 1 x 4-pin RGB og 3 x 3-pin Addressable RGB |
| Skjátengi | DP/HDMI (stuðningur við 2 skjái) |
| USB tengi að aftan | 2 x USB2.0, 4 x USB3.2 Gen1 og 2 x USB3.2 Gen2, þar af eitt Type-C |
| USB tengi á borði | 4 x USB2.0 (2 tvöfaldir hausar) 2 x USB3.2 Gen1 (tvöfaldur haus) og 1 x USB3.2 Gen1 type-C |
| Viftutengi | 1 x CPU (1A 4-pin), 1 x CPU/WP (2A 4-pin) og 3 x Chasis/WP (2A 4-pin) |
| Önnur tengi | 1 x M.2 Key-E fyrir þráðlaust netkort |



