| Drif | |
|---|---|
| RAID stuðningur | 0, 1 & 0+1 (B650) |
| SATA-tengi | 4 x SATA3 (B650) |
| Önnur disktengi | 1 x M.2 Blazing (128Gb/s) + 2 x M.2 Hyper (64Gb/s) |
| Eiginleikar móðurborðs | |
| Kubbasett | AMD B650 |
| Skjákortsrauf | 4 PCI-Express (Gen4x16 + Gen4x2 + 2 x Gen4x1) |
| Stærð borðs | 30,5×24,5cm |
| Stærðarform | ATX |
| Sökkull | AM5 |
| Örgjörvastuðningur | Ryzen |
| Innbyggðar stýringar | |
| Innbyggt hljóðkort | ALC897 Nahimic Audio |
| Innbyggt netkort | 100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL8125BG) |
| Minni | |
| Fjöldi minnisraufa | 4 x DDR5 (288 pinna) |
| Hámarks minni | 128GB |
| Minnisstaðall | Allt að DDR5-6400+ |
| Tegundarlýsing | |
| Framleiðandi | ASRock |
| Tegundarheiti | B650 PG Lightning |
| Tengi á móðurborði | |
| Hljóðkorts-tengi | 3 mini-jack tengi |
| RGB tengi | 1 x 4-pin RGB + 3 x 3-pin Addressable RGB |
| Skjátengi | HDMI 2.1 |
| USB tengi að aftan | 4 x USB2.0, 7 x USB3.2 Gen1 og 1 x USB3.2 Gen2x2 type-C |
| USB tengi á borði | 4 x USB2.0 (2 x tvöfaldir hausar) 2 x USB3.2 Gen1 (1 tvöfaldur haus) og 1 x USB3.2 Gen2 type-C |
| Viftutengi | 1 x CPU (1A 4-pin), 1 x CPU_FAN2/WP (3A 4-pin) & 4 x Chasis/WP (2A 4-pin) |



