| Eiginleikar skjákorts | |
|---|---|
| Aflgjafaþörf samkvæmt framleiðanda | 600W |
| Breidd minnisbrautar | 128-bit |
| Fjöldi kjarna | 3072 CUDA kjarnar |
| Heiti kjarna | GB206 (Blackwell) |
| Klukkuhraði kjarna | 1830MHz (2460MHz boost) |
| Kælivifta | 2 x 92mm viftur |
| Lengd skjákorts | 249,9mm |
| Minnishraði | 17GHz |
| Minnisstærð | 8GB |
| Straumtengi | 8-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-Express 16X (4.0) |
| Þykkt skjákorts | 40,2mm |
| Tegundarlýsing | |
| Framleiðandi | Palit |
| Tegundarheiti | NE75060U19P1-GB2063M |
| Yfirflokkur | GeForce 5000 |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v1.4a |
| HDMI | 1 x v2.1a |
“Palit GeForce RTX™ 5090 GameRock OC 32GB” has been added to your cart. View cart
VöruflokkarVöruflokkar
Smelltu hér fyrir ítarlegri upplýsingar um þessa vöru






