| Aflgjafaþörf | 750W |
| Breidd minnisbrautar | 192-bit |
| Fjöldi kjarna | 5888 CUDA kjarnar |
| Heiti kjarna | AD104 (Ada Lovelace) |
| Klukkuhraði kjarna | 1920MHz (2595MHz boost) |
| Kælivifta | 3 x 92mm viftur |
| Lengd skjákorts | 328,9mm |
| Minnishraði | 21GHz |
| Minnisstærð | 12GB |
| Straumtengi | 1×8-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-Express 16X (4.0) |
| Þykkt skjákorts | 63,4mm |
| Tegundarlýsing | |
|---|---|
| Framleiðandi | Palit |
| Tegundarheiti | NED4070H19K9-1043A |
| Yfirlokkur | GeForce 4000 línan |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v1.4a |
| HDMI | 1 x v2.1 |













