| Drif | |
|---|---|
| SATA-tengi | 4 x SATA3 (B760) |
| Önnur disktengi | 2 x M.2 Hyper (64Gb/s) |
| Eiginleikar móðurborðs | |
| Kubbasett | Intel B760 |
| Skjákortsrauf | 3 x PCIe raufar (1 x Gen4x16 + 1 x Gen4x4 + 1 x Gen3x1) |
| Stærð borðs | 24,4×24,4cm |
| Stærðarform | µATX |
| Sökkull | LGA1700 |
| Örgjörvastuðningur | Alder Lake og Raptor Lake (12. og 13. kynslóð) |
| Innbyggðar stýringar | |
| Innbyggt hljóðkort | ALC897 (Nahimic Audio) |
| Innbyggt netkort | 100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL8125BG) |
| Minni | |
| Fjöldi minnisraufa | 4 x DDR5 (288 pinna) |
| Hámarks minni | 128GB |
| Minnisstaðall | Allt að DDR5-7200+ |
| Tegundarlýsing | |
| Framleiðandi | ASRock |
| Tegundarheiti | B760M PG Riptide |
| Tengi á móðurborði | |
| COM-tengi | innvær haus |
| Hljóðkorts-tengi | 3 mini-jack tengi |
| Skjátengi | DP/HDMI (stuðningur við 2 skjái) |
| USB tengi að aftan | 4 x USB2.0, 3 x USB3.2 Gen1 og 1 x USB3.2 Gen1 Type-C |
| USB tengi á borði | 2 x USB2.0 (tvöfaldur haus) 2 x USB3.2 Gen1 (tvöfaldur haus) og 1 x USB3.2 Gen1 type-C |









