| SATA-tengi | 4 x SATA3 (B760) |
| Önnur disktengi | 2 x M.2 Hyper (64Gb/s) + 1 x M.2 Ultra (32Gb/s) |
| Eiginleikar móðurborðs | |
|---|---|
| Kubbasett | Intel B760 |
| PCIe raufar | 3 x Gen4 (x16/x4/x1) + 1 x Gen3 (x4) |
| Stærð borðs | 30,5×24,4cm |
| Stærðarform | µATX |
| Sökkull | LGA1700 |
| Örgjörvastuðningur | Alder Lake og Raptor Lake (12., 13. og 14. kynslóð) |
| Innbyggðar stýringar | |
| Innbyggt hljóðkort | ALC897 (Nahimic Audio) |
| Innbyggt netkort | 100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL8125BG) |
| Minni | |
| Fjöldi minnisraufa | 4 x DDR5 (288 pinna) |
| Hámarks minni | 128GB |
| Minnisstaðall | Allt að DDR5-7200+ |
| Tegundarlýsing | |
| Framleiðandi | ASRock |
| Tegundarheiti | B760M PRO RS WIFI |
| Tengi á móðurborði | |
| COM-tengi | innvær haus |
| Hljóðkorts-tengi | 3 mini-jack tengi |
| Skjátengi | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 + innvær eDP |
| USB tengi að aftan | 2 x USB2.0, 4 x USB3.2 Gen1, 1 x USB3.2 Gen2 og 1 x USB3.2 Gen2 Type-C |
| USB tengi á borði | 2 x USB2.0 (tvöfaldur haus) 2 x USB3.2 Gen1 (tvöfaldur haus) og 1 x USB3.2 Gen2 type-C |




