| reidd minnisbrautar | 128-bit |
| Fjöldi kjarna | 2048 RDNA 2 kjarnar |
| Heiti kjarna | Navi 23 |
| Klukkuhraði kjarna | 2486MHz(Game) / up to 2689MHz(Boost) |
| Kælivifta | 2 x 100mm |
| Lengd skjákorts | 220mm |
| Minnishraði | 17,5GHz |
| Minnisstærð | 8GB |
| Straumtengi | 8-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-Express x8 (4.0) |
| Tegundarlýsing | |
|---|---|
| Flokkur | Radeon 6000 línan |
| Framleiðandi | PowerColor |
| Tegundarheiti | AXRX 6650XT 8GBD6-3DHL/OC |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v1.4 |
| HDMI | 1 x v2.1 |







