| Aflgjafaþörf samkvæmt framleiðanda | 850W |
| Breidd minnisbrautar | 256-bit |
| Fjöldi kjarna | 10240 CUDA kjarnar |
| Heiti kjarna | AD103 (Lovelace) |
| Klukkuhraði kjarna | 2295MHz (2580MHz boost) |
| Kælivifta | 3 x 90mm viftur og 8 hitapípur með Vapor chamber |
| Lengd skjákorts | 328,9mm |
| Minnishraði | 23GHz |
| Minnisstærð | 16GB |
| Straumtengi | 1 x 16-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-Express 16X (4.0) |
| Þykkt skjákorts | 63,5mm |
| Tegundarlýsing | |
|---|---|
| Framleiðandi | Palit |
| Tegundarheiti | NED408ST19T2-1032A |
| Yfirlokkur | GeForce 4000 |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v1.4a |
| HDMI | 1 x v2.1 |









