| Aflgjafaþörf | 850W |
| Breidd minnisbrautar | 256-bit |
| Fjöldi kjarna | 10240 CUDA kjarnar |
| Heiti kjarna | AD103 (Lovelace) |
| Klukkuhraði kjarna | 2295MHz (2610MHz boost) |
| Kælivifta | 3 x 90mm viftur og 8 hitapípur með Vapor chamber |
| Lengd skjákorts | 329mm |
| Minnishraði | 1438mhz/23Gbps |
| Minnisstærð | 16GB |
| Straumtengi | 1 x 16-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-Express 16X (4.0) |
| Þykkt skjákorts | 63,4mm |
| Tegundarlýsing | |
|---|---|
| Framleiðandi | Palit |
| Tegundarheiti | NED408ST19T2-1032A |
| Yfirlokkur | GeForce 4000 línan |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v1.4a |
| HDMI | 1 x v2.1 |













