| Aflgjafaþörf samkvæmt framleiðanda | 750W |
| Breidd minnisbrautar | 192-bit |
| Fjöldi kjarna | 7168 CUDA kjarnar |
| Heiti kjarna | AD104 (Ada Lovelace) |
| Klukkuhraði kjarna | 1980MHz (2475MHz boost) |
| Kælivifta | 2 x 95mm viftur |
| Lengd skjákorts | 269,1mm |
| Minnishraði | 21GHz |
| Minnisstærð | 12GB |
| Straumtengi | 1x 16-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-Express 16X (4.0) |
| Þykkt skjákorts | 40,1mm |
| Tegundarlýsing | |
|---|---|
| Framleiðandi | Palit |
| Tegundarheiti | NED407S019K9-1043D |
| Yfirlokkur | GeForce 4000 línan |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v1.4a |
| HDMI | 1 x v2.1 |










