| Aflgjafaþörf | 650W |
| Breidd minnisbrautar | 128-bit |
| Fjöldi kjarna | 4352 CUDA kjarnar |
| Heiti kjarna | AD106 (Ada Lovelace) |
| Klukkuhraði kjarna | 2310MHz (2635MHz boost) |
| Kælivifta | 2 x 92mm viftur |
| Lengd skjákorts | 249,9mm |
| Minnishraði | 18GHz |
| Minnisstærð | 8GB |
| Straumtengi | 8-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-Express 16X (4.0) |
| Þykkt skjákorts | 40,1mm |
| Tegundarlýsing | |
|---|---|
| Framleiðandi | Palit |
| Tegundarheiti | NE6406T019P1-1060D |
| Yfirlokkur | GeForce 4000 línan |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v1.4 |
| HDMI | 1 x v2.1 |









