| Drif | |
|---|---|
| RAID stuðningur | 0, 1, 5 & 10 (Z890) |
| SATA-tengi | 4 x SATA3 (Z890) |
| Önnur disktengi | 1 x M.2 Blazing (128Gb/s) + 3 x M.2 Hyper(64Gb/s) |
| Eiginleikar móðurborðs | |
| Kubbasett | Intel Z890 |
| PCIe raufar | 1 x Gen5 (x16) + 2 x Gen4 (x4) + 1 x Gen4 (x1) |
| Stærð borðs | 30,5×24,5cm |
| Stærðarform | ATX |
| Sökkull | LGA1851 |
| Örgjörvastuðningur | Arrow Lake (Ultra 200 Series) |
| Innbyggðar stýringar | |
| Innbyggt hljóðkort | ALC897 Nahimic Audio |
| Innbyggt netkort | 2.5 Gigabit LAN (Dragon RTL8125BG) |
| Þráðlaust netkort | Dual Band 802.11ax WiFi 6E + BT v5.3 Module |
| Minni | |
| Fjöldi minnisraufa | 4 x DDR5 (288 pinna) |
| Hámarks minni | 256GB |
| Minnisstaðall | Allt að DDR5-9066 |
| Tegundarlýsing | |
| Framleiðandi | ASRock |
| Tegundarheiti | Z890 Pro RS WiFi White |
| Yfirflokkur | Móðurborð |
| Tengi á móðurborði | |
| COM-tengi | innvær haus |
| Hljóðkorts-tengi | 3 mini-jack tengi |
| RGB tengi | 1 x 4-pin RGB + 3 x 3-pin Addressable RGB |
| Skjátengi | HDMI2.1 (4K@120Hz) + DisplayPort 1.4 (8K@60Hz) + 2 x Thunderbolt 4 (8K@60Hz) |
| USB tengi að aftan | 4 x USB2.0, 2 x USB3.2 Gen1, 1 x USB3.2 Gen2 og 2 x Thunderbolt 4 |
| USB tengi á borði | 4 x USB2.0 (2 tvöfaldir hausar) 4 x USB3.2 Gen1 (2 tvöfaldir hausar) og 1 x USB3.2 Gen2x2 type-C |
| Viftutengi | 1 x CPU (1A 4-pin), 1 x CPU, 1 x Water Pump & 5 x Chasis/WP (3A 4-pin) |





