| Eiginleikar skjákorts | |
|---|---|
| Aflgjafaþörf samkvæmt framleiðanda | 650W |
| Breidd minnisbrautar | 192-bit |
| Fjöldi kjarna | 6144 CUDA kjarnar |
| Heiti kjarna | GB205 (Blackwell) |
| Klukkuhraði kjarna | 2325MHz (2572MHz boost) |
| Kælivifta | 3 x 100mm viftur og 5 composite hitapípur |
| Lengd skjákorts | 331,9mm |
| Minnishraði | 28 Gbps |
| Minnisstærð | 12GB |
| Straumtengi | 1 x 16-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-E 16X (5.0) |
| Þykkt skjákorts | 60mm |
| Tegundarlýsing | |
| Framleiðandi | Palit |
| Tegundarheiti | NE75070T19K9-GB2050A |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v2.1b |
| HDMI | 1 x v2.1b |














