| Aflgjafaþörf samkvæmt framleiðanda | 750W |
| Breidd minnisbrautar | 192-bit |
| Fjöldi kjarna | 7168 CUDA kjarnar |
| Heiti kjarna | AD104 (Ada Lovelace) |
| Klukkuhraði kjarna | 1980MHz (2640MHz boost) |
| Kælivifta | 3 x 92mm viftur |
| Lengd skjákorts | 328,9mm |
| Minnishraði | 21GHz |
| Minnisstærð | 12GB |
| Straumtengi | 1x 16-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-Express 16X (4.0) |
| Þykkt skjákorts | 63,5mm |
| Tegundarlýsing | |
|---|---|
| Framleiðandi | Palit |
| Tegundarheiti | NED407ST19K9-1043J |
| Yfirlokkur | GeForce 4000 línan |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v1.4a |
| HDMI | 1 x v2.1 |












