| Aflgjafaþörf | 850W |
| Breidd minnisbrautar | 256-bit |
| Fjöldi kjarna | 9728 CUDA kjarnar |
| Heiti kjarna | AD103 (Lovelace) |
| Klukkuhraði kjarna | 2205MHz (2505MHz boost) |
| Kælivifta | 3 x 90mm viftur og 8 hitapípur með Vapor chamber |
| Lengd skjákorts | 329,4mm |
| Minnishraði | 22.4GHz |
| Minnisstærð | 16GB |
| Straumtengi | 1 x 16-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-Express 16X (4.0) |
| Þykkt skjákorts | 63,4mm |
| Tegundarlýsing | |
|---|---|
| Framleiðandi | Palit |
| Tegundarheiti | NED4080019T2-1032A |
| Yfirlokkur | GeForce 4000 línan |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v1.4a |
| HDMI | 1 x v2.1 |











