| Aflgjafaþörf | 1000W |
| Breidd minnisbrautar | 384-bit |
| Fjöldi kjarna | 16368 CUDA kjarnar |
| Heiti kjarna | AD102 (Lovelace) |
| Klukkuhraði kjarna | 2235MHz (2520MHz boost) |
| Kælivifta | 3 x 90mm viftur og 5 hitapípur |
| Lengd skjákorts | 329,4mm |
| Minnishraði | 21GHz |
| Minnisstærð | 24GB |
| Straumtengi | 1 x 16-pinna |
| Tengiviðmót | PCI-Express 16X (4.0) |
| Þykkt skjákorts | 71,5mm |
| Tegundarlýsing | |
|---|---|
| Framleiðandi | Palit |
| Tegundarheiti | NED4090019SB-1020Q |
| Yfirlokkur | GeForce 4000 línan |
| Tengimöguleikar | |
| DisplayPort | 3 x v1.4a |
| HDMI | 1 x v2.1 |












