VöruflokkarVöruflokkar
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 82FX003LMX, Grá
Lenovo Yoga Slim 7 Pro fartölvan er algjört augnayndi úr nýjustu lúxus línu Yoga tölvanna, með glænýjum, 16:10 2.8K 90Hz Dolby Vision, glerskjá sem er einstaklega bjartur og hraður ásamt frábærri litanákvæmni. Vönduð hönnun úr áli skilar sér bæði í trausta byggingu og kælingu vélarinnar ásamt fallegu útliti.
- Intel Core i7-1165G7 4 kjarna 4,7GHz Turbo
- 16GB LPDDR4x 4266MHz vinnsluminni
- 512GB NVMe PCIe SSD Diskur
- 14″ 2.8K 16:10 Dolby Vision 90Hz skjár
- IR HD vefmyndavél með 3D-ToF skynjara
- Dolby Atmos HARMAN 3D immersive hljóðkerfi
- WiFi 6 AX þráðlaust net og Bluetooth 5.1
- 2X Thunderbolt 4 / USB4-C með PD 3.0 og DP 1.4
- 19 klst rafhlaða, 15 mín hraðhleðsla gefur 3 klst
- Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum
249.990 kr. 244.990 kr.
Uppselt | Áætlaður komutími: Ekki skráð
Smelltu hér fyrir ítarlegri upplýsingar um þessa vöru
Hönnun | |
Litur | Grár |
Gerð/snið | Fartölva |
Notkun | Í skólann, vinnu eða heima |
Penni | Nei |
Umgjörð | Ál og gler |
Skjár | |
Skjástærð | 14″ |
Skjáupplausn | 2880 x 1800 punktar |
Snertiskjár | Nei |
Skjágerð | IPS |
Upplausn | 2,8K |
Baklýsing | Já |
Skjáhlutfall | 16:10 |
Skjábirta | 400 cd/m² |
Litróf | 100%sRGB |
Tiftíðni (hámark) | 90Hz |
Skerpa | – |
Örgjörvi | |
Framleiðandi | Intel |
Örgjörvaheiti | Core i7-1165G7 |
Klukkutíðni örgjörva | 2,8GHz |
Hámarks klukkutíðni | 4,7GHz |
Fjöldi kjarna | 4 |
Flýtiminni (cache) | 12MB |
Minni | |
Gerð minnis | LPDDR4x-4266 |
Stærð minnis | 16GB |
Tíðni | 4266MHz |
Tengi | – |
Fjöldi minnisraufa | 0 |
Hámarks minni | 16GB |
Geymslumiðill | |
Diskagerð | SSD |
Heildar SSD gagnapláss | 512GB |
Fjöldi SSD diska | 1 |
Stærð SSD diska | 512GB |
SSD tengistaðall | NVMe, PCIe 3,0×4 |
Tengi SSD diska | M.2 |
Geisladrif | Nei |
Kortalesari | Nei |
Skjákort | |
Sjálfstætt skjákort | Nei |
Skjástýring á móðurborði | Já |
Sér skjákort | Nei |
Innbyggð skjástýring | Intel Iris Xe |
Sjálfstætt skjákort / minnisstærð | – |
Sjálfstætt skjákort / minnisgerð | – |
Myndavél og hljóð | |
Frammyndavél | Já |
Upplausn frammyndavélar | 720 punktar |
Gæði frammyndavélar | IR og ToF |
Friðhelgisstilling | Nei |
Gerð friðhelgisstillingar | Á ekki við |
Hljóðtækni | Dolby Atmos |
Fjöldi hátalara | 2 |
Afl hátalara | 2W |
Innbyggður hljóðnemi | Já |
Fjöldi hljóðnema | 2 |
Þráðlausar tengingar | |
Bluetooth | Já |
WiFi-staðall | Wi-Fi 6 (11ax, 2×2) |
Tenging við farsímanet (4G/5G) | Nei |
Ethernet – LAN | Nei |
Ethernet LAN gagnahraði | – |
Bluetooth staðall | 5,1 |
Tengimöguleikar | |
Fjöldi USB-A tengja | 1 |
Fjöldi USB-C tengja | 2 |
Fjöldi ethernet tengja | 0 |
Fjöldi HDMI tengja | 0 |
HDMI staðall | Á ekki við |
Heyrnatól/hljóðnema tengi | Já |
Lyklaborð | |
Mús | Snertimús |
Tungumál | Norrænt með íslenskum límmiðum |
Talnalyklaborð | Já |
Baklýsing á lyklaborði | Já |
Hugbúnaður | |
Stýrikerfi | Windows 10 Home |
Rafhlaða | |
Stærð rafhlöðu | 61Wh |
Hleðslutími rafhlöðu | 21 klst |
Hraðhleðsla | Já |
Orka | |
Spennubreytir | 65W USB-C Slim |
Öryggi og vottanir | |
Fingrafaralesari | Nei |
Öryggisgjörvi (TPM) | Firmware TPM 2.0 |
Læsing með lykilorði | Já |
Mögulegar læsingar | IR myndavél fyrir Windows Hello |
Umhverfisstaðlar | ENERGY STAR 8,0, ErP Lot 3, RoHS |
Blágeislavörn | TUV Eyesafe, TUV Low Blue Light, Intel Evo Platform |
Mál | |
Breidd | 312,4mm |
Dýpt | 221,4mm |
Hæð | 14,6-16,9mm |
Þyngd | 1,4kg |